Skip to product information Sale
1 of 4

Mikalor SUPRA Heavy-Duty Bolt & Barrel Hose Clamp / Clip - 430SS Band, Galvanised Bolt

Mikalor SUPRA Heavy-Duty Bolt & Barrel Hose Clamp / Clip - 430SS Band, Galvanised Bolt

SKU:BBC-17-SUPRA-W2

Regular price $2.57
Regular price Sale price $2.57
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

221 in stock

  • Free standard shipping. Next day delivery available. Find out more
View full details

Need advice? Talk to our expert customer support team

Call

281 7171145
Monday-Friday 8am to 4pm

Email

sales@hcl-clamping.com

Scroll
Clamp Dia In (fr) ?

Clamp Dia In (fr): The clamp's internal diameter listed as a fractional measurement in inches (e.g., 1, 1/2 in.).

Clamp Dia mm ?

Clamp Dia mm: The required metric size for a secure fit, indicating the outer diameter (in mm) of the component the clamp is meant to hold.

Band Width ?

Band Width: The measurement of the clamp's band or strap, indicating its width (often in mm or inches) and how much surface area it covers.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG P/N ?

MFG P/N: The unique identifying number assigned to a part by its manufacturer.

Max Torq ?

Max Torque (Nm): The maximum rotational or twisting force, measured in Newton-metres

Bolt Size
2D PDF ?

2D PDF: A standard document format containing two-dimensional drawings.

2D DXF ?

2D DXF: A standard file format for exchanging two-dimensional Computer-Aided Design (CAD) drawings between different software programs.

3D STP ?

3D STEP: A standard file format used to exchange three-dimensional product model data between different CAD software programs.

Price ?

Price: The cost per unit

Stock ?

Stock: available products that can be purchased

Order Qty ?

Order Quantity: The total amount of units you wish to order

11/16 in - 3/4 in - 17.0mm - 19.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-17-SUPRA-W2 - 03019012 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.57 221
3/4 in - 13/16 in - 19.0mm - 21.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-19-SUPRA-W2 - 03019020 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.61 81
13/16 in - 7/8 in - 21.0mm - 23.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-21-SUPRA-W2 - 03019039 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.63 40
7/8 in - 1 in - 23.0mm - 25.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-23-SUPRA-W2 - 03019047 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.66 1
1 in - 1,1/16 in - 25.0mm - 27.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-25-SUPRA-W2 - 03019055 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.69 47
1,1/16 in - 1,1/8 in - 27.0mm - 29.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-27-SUPRA-W2 - 03019063 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.72 262
1,1/8 in - 1,1/4 in - 29.0mm - 31.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-29-SUPRA-W2 - 03019071 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $3.17 2037
1,1/4 in - 1,5/16 in - 31.0mm - 34.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-31-SUPRA-W2 - 03019080 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $3.28 559
1,5/16 in - 1,7/16 in - 34.0mm - 37.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-34-SUPRA-W2 - 03019098 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $3.43 181
1,7/16 in - 1,9/16 in - 37.0mm - 40.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-37-SUPRA-W2 - 03019100 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $3.46 312
1,9/16 in - 1,11/16 in - 40.0mm - 43.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-40-SUPRA-W2 - 03019119 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $3.49 225
1,11/16 in - 1,7/8 in - 43.0mm - 47.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-43-SUPRA-W2 - 03019127 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $4.47 238
1,7/8 in - 2 in - 47.0mm - 51.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-47-SUPRA-W2 - 03019135 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $4.63 386
2 in - 2,3/16 in - 51.0mm - 55.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-51-SUPRA-W2 - 03019143 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $4.72 106
2,3/16 in - 2,5/16 in - 55.0mm - 59.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-55-SUPRA-W2 - 03019151 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $4.83 169
2,15/16 in - 2,1/2 in - 59.0mm - 63.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-59-SUPRA-W2 - 03019160 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $4.87 222
2,1/2 in - 2,11/16 in - 63.0mm - 68.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-63-SUPRA-W2 - 03019178 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $4.99 204
2,11/16 in - 2,7/8 in - 68.0mm - 73.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-68-SUPRA-W2 - 03019186 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $6.67 127
2,7/8 in - 3,1/8 in - 73.0mm - 79.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-73-SUPRA-W2 - 03019194 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $6.84 423
3,1/8 in - 3,3/8 in - 79.0mm - 85.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-79-SUPRA-W2 - 03019207 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.02 51
3,3/8 in - 3,9/16 in - 85.0mm - 91.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-85-SUPRA-W2 - 03019215 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.19 82
3,9/16 in - 3,13/16 in - 91.0mm - 97.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-91-SUPRA-W2 - 03019223 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.36 199
3,13/16 in - 4,1/8 in - 97.0mm - 104.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-97-SUPRA-W2 - 03019231 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.48 54
4,1/8 in - 4,7/16 in - 104.0mm - 112.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-104-SUPRA-W2 - 03019240 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $8.00 123
4,7/16 in - 4,3/4 in - 112.0mm - 121.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-112-SUPRA-W2 - 03019258 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $8.21 15
4,3/4 in - 5,1/8 in - 121.0mm - 130.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-121-SUPRA-W2 - 03019266 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $8.43 90
5,1/8 in - 5,1/2 in - 130.0mm - 140.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-130-SUPRA-W2 - 03019274 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $11.79 50
5,1/2 in - 5,7/8 in - 140.0mm - 150.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-140-SUPRA-W2 - 03019282 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $12.07 17
5,7/8 in - 6,3/8 in - 150.0mm - 162.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-150-SUPRA-W2 - 03019290 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $12.36 36
6,3/8 in - 6,7/8 in - 162.0mm - 174.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-162-SUPRA-W2 - 03019303 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $12.66 22
6,7/8 in - 7,3/8 in - 174.0mm - 187.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-174-SUPRA-W2 - 03019311 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $12.97 48
7,3/8 in - 7,7/8 in - 187.0mm - 200.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-187-SUPRA-W2 - 03019320 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $13.30 38
7,7/8 in - 8,3/8 in - 200.0mm - 213.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-200-SUPRA-W2 - 03019338 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $13.63 23
8,3/8 in - 8,7/8 in - 213.0mm - 226.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-213-SUPRA-W2 - 03019346 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $13.95 52
8,7/8 in - 9,7/16 in - 226.0mm - 239.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-226-SUPRA-W2 - 03019354 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $14.27 18
9,7/16 in - 10 in - 239.0mm - 252.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-239-SUPRA-W2 - 03019362 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $14.59 11
10 in - 10,7/16 in - 252.0mm - 265.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-252-SUPRA-W2 - 03019370 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $16.89 26
10,7/16 in - 11 in - 265.0mm - 278.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-265-SUPRA-W2 - 03019477 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $17.90 21
11 in - 11,7/16 in - 278.0mm - 291.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-278-SUPRA-W2 - 03019392 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $18.97 5
11,7/16 in - 12 in - 291.0mm - 304.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-291-SUPRA-W2 - 03019403 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $20.11 14
12 in - 12,1/2 in - 304.0mm - 317.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-304-SUPRA-W2 - 03019411 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $21.32 10
12,1/2 in - 13 in - 317.0mm - 330.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-317-SUPRA-W2 - 03019485 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $22.70 199
13 in - 13,1/2 in - 330.0mm - 343.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-330-SUPRA-W2 - 03019422 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $24.18 41
13,1/2 in - 14 in - 343.0mm - 356.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-343-SUPRA-W2 - 03019433 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - - - - $25.87 14
14 in - 14,1/2 in - 356.0mm - 369.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-356-SUPRA-W2 - 03019444 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $27.68 11
14,1/2 in - 15 in - 369.0mm - 382.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-369-SUPRA-W2 - 03019455 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $29.62 10
15 in - 15,9/16 in - 382.0mm - 395.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-382-SUPRA-W2 - 03019499 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $31.69 10
15,9/16 in - 16 in - 395.0mm - 408.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-395-SUPRA-W2 - 03019500 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $33.91 14

Description

The Supra range is the natural evolution of the Super W1 Clamp. Due to its revolutionary swivelling bridge, Supra can be mounted in the most awkward applications without having to remove the hose. It can be opened and fastened again when in place without dislodging any other parts of the clamp, making assembly much easier. Thanks to the bevelled edges, the hose is protected from damage.

Product Specification Sheet

Specification

Manufactured By Mikalor
HCL P/N BBC-X-SUPRA-W2
Series Mikalor SUPRA
Corrosion Resistance Fair
Corrosion Specification 72 Hours Salt Spray (ASTM B-117)
Hose Clamp Width in/mm 11/16 in (18.0mm)13/16 in (20.0mm)1 in (25.0mm)1,1/8 in (28.0mm)
Band Style Lined Band
Band Material 430 Stainless Steel
Bolt/Screw Type Hex Nut
Bolt/Screw Material Zinc Plated Steel
Finish Stainless Steel
Colour Silver
Max Tightening Speed RPM 540 +/-5
Specification 1 EU Directive 2002/95/EC
Country of Manufacture Spain
Tariff Code 7326 90 92
Hazardous Goods No
RoHS Compliant Yes