Skip to product information Sale
1 of 4

Mikalor Heavy Duty Bolt & Barrel Hose Clamp SUPRA - 316 Stainless Steel Band and Bolt (Marine)

Mikalor Heavy Duty Bolt & Barrel Hose Clamp SUPRA - 316 Stainless Steel Band and Bolt (Marine)

SKU:BBC-17-SUPRA-W5

Regular price $7.34
Regular price Sale price $7.34
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

36 in stock

  • Free standard shipping. Next day delivery available. Find out more
View full details

Need advice? Talk to our expert customer support team

Call

281 7171145
Monday-Friday 8am to 4pm

Email

sales@hcl-clamping.com

Scroll
Clamp Dia In (fr) ?

Clamp Dia In (fr): The clamp's internal diameter listed as a fractional measurement in inches (e.g., 1, 1/2 in.).

Clamp Dia mm ?

Clamp Dia mm: The required metric size for a secure fit, indicating the outer diameter (in mm) of the component the clamp is meant to hold.

Band Width ?

Band Width: The measurement of the clamp's band or strap, indicating its width (often in mm or inches) and how much surface area it covers.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG P/N ?

MFG P/N: The unique identifying number assigned to a part by its manufacturer.

Max Torq ?

Max Torque (Nm): The maximum rotational or twisting force, measured in Newton-metres

Bolt Size
2D PDF ?

2D PDF: A standard document format containing two-dimensional drawings.

2D DXF ?

2D DXF: A standard file format for exchanging two-dimensional Computer-Aided Design (CAD) drawings between different software programs.

3D STP ?

3D STEP: A standard file format used to exchange three-dimensional product model data between different CAD software programs.

Price ?

Price: The cost per unit

Stock ?

Stock: available products that can be purchased

Order Qty ?

Order Quantity: The total amount of units you wish to order

11/16 in - 3/4 in - 17.0mm - 19.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-17-SUPRA-W5 - 03013614 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.34 36
3/4 in - 13/16 in - 19.0mm - 21.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-19-SUPRA-W5 - 03013622 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.42 9
13/16 in - 7/8 in - 21.0mm - 23.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-21-SUPRA-W5 - 03013630 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.52 8
7/8 in - 1 in - 23.0mm - 25.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-23-SUPRA-W5 - 03013649 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.64 50
1 in - 1,1/16 in - 25.0mm - 27.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-25-SUPRA-W5 - 03013657 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.74 10
1,1/16 in - 1,1/8 in - 27.0mm - 29.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-27-SUPRA-W5 - 03013665 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.89 16
1,1/8 in - 1,1/4 in - 29.0mm - 31.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-29-SUPRA-W5 - 03013673 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $9.16 22
1,1/4 in - 1,5/16 in - 31.0mm - 34.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-31-SUPRA-W5 - 03013681 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $9.28 20
1,5/16 in - 1,7/16 in - 34.0mm - 37.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-34-SUPRA-W5 - 03013690 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $9.52 8
1,7/16 in - 1,9/16 in - 37.0mm - 40.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-37-SUPRA-W5 - 03013702 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $9.64 10
1,9/16 in - 1,11/16 in - 40.0mm - 43.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-40-SUPRA-W5 - 03013710 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $9.78 6
1,11/16 in - 1,7/8 in - 43.0mm - 47.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-43-SUPRA-W5 - 03013729 - 106 lbf-in (12 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $12.34 7
1,7/8 in - 2 in - 47.0mm - 51.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-47-SUPRA-W5 - 03013737 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $12.42 12
2 in - 2,3/16 in - 51.0mm - 55.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-51-SUPRA-W5 - 03013745 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $12.71 14
2,3/16 in - 2,5/16 in - 55.0mm - 59.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-55-SUPRA-W5 - 03013753 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $12.93 9
2,15/16 in - 2,1/2 in - 59.0mm - 63.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-59-SUPRA-W5 - 03013761 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $13.05 18
2,1/2 in - 2,11/16 in - 63.0mm - 68.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-63-SUPRA-W5 - 03013770 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $13.19 20
2,11/16 in - 2,7/8 in - 68.0mm - 73.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-68-SUPRA-W5 - 03013788 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $18.58 17
2,7/8 in - 3,1/8 in - 73.0mm - 79.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-73-SUPRA-W5 - 03013796 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $19.20 18
3,1/8 in - 3,3/8 in - 79.0mm - 85.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-79-SUPRA-W5 - 03013809 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $19.58 16
3,3/8 in - 3,9/16 in - 85.0mm - 91.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-85-SUPRA-W5 - 03013817 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $20.03 13
3,9/16 in - 3,13/16 in - 91.0mm - 97.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-91-SUPRA-W5 - 03013825 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $20.44 8
3,13/16 in - 4,1/8 in - 97.0mm - 104.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-97-SUPRA-W5 - 03013833 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $20.90 9
4,1/8 in - 4,7/16 in - 104.0mm - 112.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-104-SUPRA-W5 - 03013841 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $21.38 25
4,7/16 in - 4,3/4 in - 112.0mm - 121.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-112-SUPRA-W5 - 03013850 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $21.77 10
4,3/4 in - 5,1/8 in - 121.0mm - 130.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-121-SUPRA-W5 - 03013868 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $22.17 0
5,1/8 in - 5,1/2 in - 130.0mm - 140.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-130-SUPRA-W5 - 03013876 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $31.07 10
5,1/2 in - 5,7/8 in - 140.0mm - 150.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-140-SUPRA-W5 - 03013884 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $31.70 10
5,7/8 in - 6,3/8 in - 150.0mm - 162.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-150-SUPRA-W5 - 03013892 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $32.46 10
6,3/8 in - 6,7/8 in - 162.0mm - 174.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-162-SUPRA-W5 - 03013905 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $32.85 10
6,7/8 in - 7,3/8 in - 174.0mm - 187.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-174-SUPRA-W5 - 03013913 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $33.36 10
7,3/8 in - 7,7/8 in - 187.0mm - 200.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-187-SUPRA-W5 - 03013921 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $33.98 10
7,7/8 in - 8,3/8 in - 200.0mm - 213.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-200-SUPRA-W5 - 03013930 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $34.49 10
8,3/8 in - 8,7/8 in - 213.0mm - 226.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-213-SUPRA-W5 - 03013948 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $34.88 0
8,7/8 in - 9,7/16 in - 226.0mm - 239.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-226-SUPRA-W5 - 03013956 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $35.51 0
9,7/16 in - 10 in - 239.0mm - 252.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-239-SUPRA-W5 - 03013964 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $36.01 0
10 in - 10,7/16 in - 252.0mm - 265.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-252-SUPRA-W5 - 03013971 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $47.11 0
10,7/16 in - 11 in - 265.0mm - 278.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-265-SUPRA-W5 - 03013981 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $50.65 0
11 in - 11,7/16 in - 278.0mm - 291.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-278-SUPRA-W5 - 03013982 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $54.45 0
11,7/16 in - 12 in - 291.0mm - 304.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-291-SUPRA-W5 - 03013983 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $58.53 0
12 in - 12,1/2 in - 304.0mm - 317.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-304-SUPRA-W5 - 03013984 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $62.92 0
12,1/2 in - 13 in - 317.0mm - 330.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-317-SUPRA-W5 - 03013985 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $67.95 0
13 in - 13,1/2 in - 330.0mm - 343.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-330-SUPRA-W5 - 03013986 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $73.39 0
13,1/2 in - 14 in - 343.0mm - 356.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-343-SUPRA-W5 - 03013991 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - - - - $79.26 0
14 in - 14,1/2 in - 356.0mm - 369.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-356-SUPRA-W5 - 03013992 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $85.60 0
14,1/2 in - 15 in - 369.0mm - 382.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-369-SUPRA-W5 - 03013993 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $92.45 147
15 in - 15,9/16 in - 382.0mm - 395.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-382-SUPRA-W5 - 03013994 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $99.84 147
- - - - - - - - - - $107.83 147

Description

The Supra W5 clamp complies fully with the RoHs directive EU 20032/95/EC. The Stainless-Steel bolt together with the captive nut and spacer system allow for clamping the most demanding of hose assemblies. Supra W5 is a full stainless-steel clamp, designed for marine environments where high corrosion resistance is vital.

Due to its revolutionary swivelling bridge, Supra W4 can be mounted in the most awkward applications without having to remove the hose. It can be opened and fastened again when in place without dislodging any other parts of the clamp, making assembly much easier

Product Specification Sheet

Specification

Manufactured By Mikalor
HCL P/N BBC-X-SUPRA-W5
Series Mikalor SUPRA
Corrosion Resistance Excellent
Corrosion Specification 1000 Hours Salt Spray (ASTM B-117)
Hose Clamp Width in/mm 11/16 in (18.0mm)13/16 in (20.0mm)1 in (25.0mm)1,1/8 in (28.0mm)
Band Style Lined Band
Band Material 316 Stainless Steel
Bolt/Screw Type Hex Nut
Bolt/Screw Material 316 Stainless Steel
Finish Stainless Steel
Colour Silver
Max Tightening Speed RPM 540 +/-5
Specification 1 EU Directive 2002/95/EC
Country of Manufacture Spain
Tariff Code 7326 90 92
Hazardous Goods No
RoHS Compliant Yes