Skip to product information Sale
1 of 4

Heavy Duty Hose Clamp SUPRA 304 Stainless Steel Bolt & Barrel Clamp

Heavy Duty Hose Clamp SUPRA 304 Stainless Steel Bolt & Barrel Clamp

SKU:BBC-17-SUPRA-W4

Regular price $6.52
Regular price Sale price $6.52
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Low stock: 9 left

  • Free standard shipping. Next day delivery available. Find out more
View full details

Need advice? Talk to our expert customer support team

Call

281 7171145
Monday-Friday 8am to 4pm

Email

sales@hcl-clamping.com

Scroll
Clamp Dia In (fr) ?

Clamp Dia In (fr): The clamp's internal diameter listed as a fractional measurement in inches (e.g., 1, 1/2 in.).

Clamp Dia mm ?

Clamp Dia mm: The required metric size for a secure fit, indicating the outer diameter (in mm) of the component the clamp is meant to hold.

Band Width ?

Band Width: The measurement of the clamp's band or strap, indicating its width (often in mm or inches) and how much surface area it covers.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG P/N ?

MFG P/N: The unique identifying number assigned to a part by its manufacturer.

Max Torq ?

Max Torque (Nm): The maximum rotational or twisting force, measured in Newton-metres

Bolt Size
2D PDF ?

2D PDF: A standard document format containing two-dimensional drawings.

2D DXF ?

2D DXF: A standard file format for exchanging two-dimensional Computer-Aided Design (CAD) drawings between different software programs.

3D STP ?

3D STEP: A standard file format used to exchange three-dimensional product model data between different CAD software programs.

Price ?

Price: The cost per unit

Stock ?

Stock: available products that can be purchased

Order Qty ?

Order Quantity: The total amount of units you wish to order

11/16 in - 3/4 in - 17.0mm - 19.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-17-SUPRA-W4 - 03013016 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $6.52 9
3/4 in - 13/16 in - 19.0mm - 21.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-19-SUPRA-W4 - 03013024 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $6.60 36
13/16 in - 7/8 in - 21.0mm - 23.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-21-SUPRA-W4 - 03013032 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $6.69 30
7/8 in - 1 in - 23.0mm - 25.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-23-SUPRA-W4 - 03013040 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $6.79 86
1 in - 1,1/16 in - 25.0mm - 27.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-25-SUPRA-W4 - 03013059 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $6.88 0
1,1/16 in - 1,1/8 in - 27.0mm - 29.0mm - 11/16 in (18.0mm) - BBC-27-SUPRA-W4 - 03013067 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $7.02 50
1,1/8 in - 1,1/4 in - 29.0mm - 31.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-29-SUPRA-W4 - 03013075 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $8.15 209
1,1/4 in - 1,5/16 in - 31.0mm - 34.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-31-SUPRA-W4 - 03013083 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $8.25 23
1,5/16 in - 1,7/16 in - 34.0mm - 37.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-34-SUPRA-W4 - 03013091 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $8.46 58
1,7/16 in - 1,9/16 in - 37.0mm - 40.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-37-SUPRA-W4 - 03013104 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $8.57 115
1,9/16 in - 1,11/16 in - 40.0mm - 43.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-40-SUPRA-W4 - 03013112 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $8.69 25
1,11/16 in - 1,7/8 in - 43.0mm - 47.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-43-SUPRA-W4 - 03013120 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $10.97 36
1,7/8 in - 2 in - 47.0mm - 51.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-47-SUPRA-W4 - 03013139 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $11.05 29
2 in - 2,3/16 in - 51.0mm - 55.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-51-SUPRA-W4 - 03013147 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $11.30 42
2,3/16 in - 2,5/16 in - 55.0mm - 59.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-55-SUPRA-W4 - 03013155 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $11.50 0
2,15/16 in - 2,1/2 in - 59.0mm - 63.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-59-SUPRA-W4 - 03013163 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $11.60 18
2,1/2 in - 2,11/16 in - 63.0mm - 68.0mm - 13/16in (20.0mm) - BBC-63-SUPRA-W4 - 03013171 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $11.73 23
2,11/16 in - 2,7/8 in - 68.0mm - 73.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-68-SUPRA-W4 - 03013180 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $16.52 77
2,7/8 in - 3,1/8 in - 73.0mm - 79.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-73-SUPRA-W4 - 03013198 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $17.07 25
3,1/8 in - 3,3/8 in - 79.0mm - 85.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-79-SUPRA-W4 - 03013200 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $17.40 49
3,3/8 in - 3,9/16 in - 85.0mm - 91.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-85-SUPRA-W4 - 03013219 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $17.81 0
3,9/16 in - 3,13/16 in - 91.0mm - 97.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-91-SUPRA-W4 - 03013227 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $18.17 25
3,13/16 in - 4,1/8 in - 97.0mm - 104.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-97-SUPRA-W4 - 03013235 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $18.58 19
4,1/8 in - 4,7/16 in - 104.0mm - 112.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-104-SUPRA-W4 - 03013243 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $19.01 29
4,7/16 in - 4,3/4 in - 112.0mm - 121.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-112-SUPRA-W4 - 03013251 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $19.36 34
4,3/4 in - 5,1/8 in - 121.0mm - 130.0mm - 1in (25.0mm) - BBC-121-SUPRA-W4 - 03013260 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $19.71 0
5,1/8 in - 5,1/2 in - 130.0mm - 140.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-130-SUPRA-W4 - 03013278 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $27.62 20
5,1/2 in - 5,7/8 in - 140.0mm - 150.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-140-SUPRA-W4 - 03013286 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $28.19 21
5,7/8 in - 6,3/8 in - 150.0mm - 162.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-150-SUPRA-W4 - 03013294 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $28.86 32
6,3/8 in - 6,7/8 in - 162.0mm - 174.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-162-SUPRA-W4 - 03013307 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $29.20 23
6,7/8 in - 7,3/8 in - 174.0mm - 187.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-174-SUPRA-W4 - 03013315 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $29.66 18
7,3/8 in - 7,7/8 in - 187.0mm - 200.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-187-SUPRA-W4 - 03013323 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $30.21 8
7,7/8 in - 8,3/8 in - 200.0mm - 213.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-200-SUPRA-W4 - 03013331 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $30.66 14
8,3/8 in - 8,7/8 in - 213.0mm - 226.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-213-SUPRA-W4 - 03013340 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $31.01 26
8,7/8 in - 9,7/16 in - 226.0mm - 239.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-226-SUPRA-W4 - 03013358 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $31.57 4
9,7/16 in - 10 in - 239.0mm - 252.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-239-SUPRA-W4 - 03013366 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $32.02 8
10 in - 10,7/16 in - 252.0mm - 265.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-252-SUPRA-W4 - 03013374 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $40.27 4
10,7/16 in - 11 in - 265.0mm - 278.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-265-SUPRA-W4 - 03013390 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $43.09 8
11 in - 11,7/16 in - 278.0mm - 291.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-278-SUPRA-W4 - 03013422 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $46.11 14
11,7/16 in - 12 in - 291.0mm - 304.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-291-SUPRA-W4 - 03013433 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $49.33 4
12 in - 12,1/2 in - 304.0mm - 317.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-304-SUPRA-W4 - 03013444 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $52.79 10
12,1/2 in - 13 in - 317.0mm - 330.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-317-SUPRA-W4 - 03013403 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $57.54 3
13 in - 13,1/2 in - 330.0mm - 343.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-330-SUPRA-W4 - 03013455 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $62.71 10
13,1/2 in - 14 in - 343.0mm - 356.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-343-SUPRA-W4 - 03013466 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - - - - $68.36 5
14 in - 14,1/2 in - 356.0mm - 369.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-356-SUPRA-W4 - 03013477 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $74.51 5
14,1/2 in - 15 in - 369.0mm - 382.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-369-SUPRA-W4 - 03013488 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $81.22 0
15 in - 15,9/16 in - 382.0mm - 395.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-382-SUPRA-W4 - 03013499 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $88.53 5
15,9/16 in - 16 in - 395.0mm - 408.0mm - 1,1/8in (28.0mm) - BBC-395-SUPRA-W4 - 03013500 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $33.91 5

Description

The Supra W4 clamp complies fully with the RoHs directive EU 20032/95/EC. The Stainless Steel bolt together with the captive nut and spacer system allow for clamping the most demanding of hose assemblies. Supra W4 is a full stainless steel clamp, designed for demanding applications where high corrosion resistance is vital.

Due to its revolutionary swiveling bridge, Supra W4 can be mounted in the most awkward applications without having to remove the hose. It can be opened and fastened again when in place without dislodging any other parts of the clamp, making assembly much easier

Product Specification Sheet

Specification

Manufactured By Mikalor
HCL P/N BBC-X-SUPRA-W4
Series Mikalor SUPRA
Corrosion Resistance Very Good
Corrosion Specification 400 Hours Salt Spray (ASTM B-117)
Hose Clamp Width in/mm 11/16 in (18.0mm)13/16 in (20.0mm)1 in (25.0mm)1,1/8 in (28.0mm)
Band Style Lined Band
Band Material 304 Stainless Steel
Bolt/Screw Type Hex Nut
Bolt/Screw Material 304 Stainless Steel
Finish Stainless Steel
Colour Silver
Max Tightening Speed RPM 540 +/-5
Specification 1 EU Directive 2002/95/EC
Country of Manufacture Spain
Tariff Code 7326 90 92
Hazardous Goods No
RoHS Compliant Yes