| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | ASFA-L-X-W3-BK |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Good |
| Corrosion Specification | 250 Hours Salt Spray (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width in/mm | 1/2" in (12.0mm) |
| Band Style | Embossed Band |
| Band Material | 430 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Type | Slotted Hex |
| Bolt/Screw Material | 304 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Size | 1/4" (7mm) A/F |
| Finish | Black - Delta Seal |
| Colour | Black |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU Directive 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Spain |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia In
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 in - 1 in - | 0.63in - 1.06in - | 16.0mm - 27.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-16-W3-BK - | 7301620-6 - | 4.5 Nm - | 40 Bars - | - | - | - | $3.63 | 20 |
|
|
| 3/4 in - 1,1/4 in - | 0.79in - 1.26in - | 20.0mm - 32.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-20-W3-BK - | 7301621-4 - | 5.5 Nm - | 40 Bars - | - | - | - | $3.73 | 25 |
|
|
| 63/64-1 37/64in - | 0.98in - 1.57in - | 25.0mm - 40.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-25-W3-BK - | 7301622-2 - | 5.5 Nm - | 40 Bars - | - | - | - | $4.03 | 25 |
|
|
| 1,1/4 in - 1,3/4 in - | 1.18in - 1.77in - | 30.0mm - 45.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-30-W3-BK - | 7301623-0 - | 5.5 Nm - | 35 Bars - | - | - | - | $4.09 | 25 |
|
|
| 1,1/4 in - 2 in - | 1.26in - 1.97in - | 32.0mm - 50.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-32-W3-BK - | 7301624-9 - | 6.5 Nm - | 35 Bars - | - | - | - | $4.22 | 25 |
|
|
| 1,1/2 in - 2,3/8 in - | 1.57in - 2.36in - | 40.0mm - 60.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-40-W3-BK - | 7301625-7 - | 6.5 Nm - | 30 Bars - | - | - | - | $4.49 | 17 |
|
|
| 2 in - 2,3/4 in - | 1.97in - 2.76in - | 50.0mm - 70.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-50-W3-BK - | 7301626-5 - | 7.0 Nm - | 25 Bars - | - | - | - | $4.93 | 48 |
|
|
| 2,3/8 in - 3,1/8 in - | 2.36in - 3.15in - | 60.0mm - 80.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-60-W3-BK - | 7301627-3 - | 7.0 Nm - | 20 Bars - | - | - | - | $5.65 | 15 |
|
|
| 2,3/4 in - 3,1/2 in - | 2.76in - 3.54in - | 70.0mm - 90.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-70-W3-BK - | 7301628-1 - | 7.0 Nm - | 17 Bars - | - | - | - | $5.84 | 48 |
|
|
| 3,1/8 in - 4 in - | 3.15in - 3.94in - | 80.0mm - 100.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-80-W3-BK - | 7301629-0 - | 7.0 Nm - | 14 Bars - | - | - | - | $6.03 | 25 |
|
|
| 3,35/64-4,21/64in - | 3.54in - 4.33in - | 90.0mm - 110.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-L-90-W3-BK - | 7301630-2 - | 7.0 Nm - | 12 Bars - | - | - | - | $6.79 | 25 |
|
|
| 3,15/16 - 4,3/4in - | 3.94in - 4.72in - | 100.0mm - 120.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-S-100-W3-BK - | 7301631-0 - | 7.0 Nm - | 10 Bars - | - | - | - | $7.44 | 10 |
|
|
| 4,11/32 - 5,1/8in - | 4.33in - 5.12in - | 110.0mm - 130.0mm) - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-S-110-W3-BK - | 7301632-9 - | 7.0 Nm - | 8 Bars - | - | - | - | $7.77 | 10 |
|
|
| 4,23/32 - 5, 1/2in - | 4.72in - 5.51in - | 120.0mm - 140.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-S-120-W3-BK - | 7301634-5 - | 7.0 Nm - | 7 Bars - | - | - | - | $7.90 | 10 |
|
|
| 5,1/8 - 5,29/32in - | 5.12in - 5.91in - | 130.0mm - 150.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-S-130-W3-BK - | 7301635-3 - | 7.0 Nm - | 6 Bars - | - | - | - | $8.03 | 10 |
|
|
| 5,1/2 - 6,5/16in - | 5.51in - 6.30in - | 140.0mm - 160.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-S-140-W3-BK - | 7301636-1 - | 7.0 Nm - | 5 Bars - | - | - | - | $8.15 | 6 |
|
|
| 5,29/32 - 6,11/16in - | 5.91in - 6.69in - | 150.0mm - 170.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-S-150-W3-BK - | 7301637-9 - | 7.0 Nm - | 4 Bars - | - | - | - | $8.27 | 10 |
|
|
| 6,11/16 - 7,15/32in - | 6.69in - 7.48in - | 170.0mm - 190.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-S-160-W3-BK - | 7301638-7 - | 7.0 Nm - | 3 Bars - | - | - | - | $8.39 | 7 |
|
|
| 7,3/32 - 7,7/8in - | 7.09in - 7.87in - | 180.0mm - 200.0mm - | 1/2 in (12.0mm) - | ASFA-S-170-W3-BK - | 7301639-6 - | 7.0 Nm - | 2 Bars - | - | - | - | $8.51 | 10 |
|
Description
This 1/2 inch (12.0mm) wide clamp is manufactured by Mikalor in AISI 430 with an additional matt-black surface treatment which increases its corrosion resistance. Thanks to the surface treatment this clamp can be mounted discreetly in any application, making it a favourite in automotive or motorcycle applications. The geometry, band, stamping, housing and screw are identical to other ASFA clamps, meaning that the performance is not altered in any way. DIN 3017. The Black ASFA LW3 hose clip complies fully with the DIN 3017 norm and also with the directive EU 2002/95/EC.
* The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling.