Skip to product information Sale
1 of 2

Double Pinch (Ear) Hose Clamps DEC-W1 - Zinc Plated steel

Double Pinch (Ear) Hose Clamps DEC-W1 - Zinc Plated steel

SKU:DEC-5-W1

Regular price $0.47
Regular price Sale price $0.47
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

110 in stock

  • Free standard shipping. Next day delivery available. Find out more
View full details

Need advice? Talk to our expert customer support team

Call

281 7171145
Monday-Friday 8am to 4pm

Email

sales@hcl-clamping.com

Scroll
Clamp Dia In (fr) ?

Clamp Dia In (fr): The clamp's internal diameter listed as a fractional measurement in inches (e.g., 1, 1/2 in.).

Clamp Dia In ?

Clamp Dia In: The minimum to maximum inner diameter (in.) the clamp can securely cover, defining its usable size range.

Clamp Dia mm ?

Clamp Dia mm: The required metric size for a secure fit, indicating the outer diameter (in mm) of the component the clamp is meant to hold.

MFG P/N ?

MFG P/N: The unique identifying number assigned to a part by its manufacturer.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

Band Width ?

Band Width: The measurement of the clamp's band or strap, indicating its width (often in mm or inches) and how much surface area it covers.

2D PDF ?

2D PDF: A standard document format containing two-dimensional drawings.

2D DXF ?

2D DXF: A standard file format for exchanging two-dimensional Computer-Aided Design (CAD) drawings between different software programs.

3D STP ?

3D STEP: A standard file format used to exchange three-dimensional product model data between different CAD software programs.

Price ?

Price: The cost per unit

Stock ?

Stock: available products that can be purchased

Order Qty ?

Order Quantity: The total amount of units you wish to order

13/64 in - 9/32 in - 0.20in - 0.28in - 5.0mm - 7.0mm - 03012101 - DEC-5-W1 - 15/64 in (6.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.47 110
9/32 in - 23/64 in - 0.28in - 0.35in - 7.0mm - 9.0mm - 03012110 - DEC-7-W1 - 15/64 in (6.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.49 103
23/64 in - 7/16 in - 0.35in - 0.43in - 9.0mm - 11.0mm - 03012128 - DEC-9-W1 - 1/4 in (6.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.52 842
25/64 in - 15/32 in - 0.39in - 0.47in - 10.0mm - 12.0mm - 03012099 - DEC-10-W1 - 1/4 in (6.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.54 134
7/16 in - 33/64 in - 0.43in - 0.51in - 11.0mm - 13.0mm - 03012136 - DEC-11-W1 - 1/4 in (6.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.55 1941
33/64 in - 19/32 in - 0.51in - 0.59in - 13.0mm - 15.0mm - 03012144 - DEC-13-W1 - 9/32 in (7.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.62 1064
35/64 in - 11/16 in - 0.55in - 0.67in - 14.0mm - 17.0mm - 03012152 - DEC-14-W1 - 9/32 in (7.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.78 2515
19/32 in - 45/64 in - 0.59in - 0.71in - 15.0mm - 18.0mm - 03012160 - DEC-15-W1 - 19/64 in (7.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.82 539
11/16 in - 13/16 in - 0.67in - 0.79in - 17.0mm - 20.0mm - 03012179 - DEC-17-W1 - 19/64 in (7.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.85 1378
45/64 in - 53/64 in - 0.71in - 0.83in - 18.0mm - 21.0mm - 03012187 - DEC-18-W1 - 5/16 in (8.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $0.90 256
13/16 in - 7/8 in - 0.79in - 0.91in - 20.0mm - 23.0mm - 03012195 - DEC-20-W1 - 5/16 in (8.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $1.00 150
55/64 in - 63/64 in - 0.87in - 0.98in - 22.0mm - 25.0mm - 03012208 - DEC-22-W1 - 21/64 in (8.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $1.23 434
7/8 in - 1,1/16 in - 0.91in - 1.06in - 23.0mm - 27.0mm - 03012216 - DEC-23-W1 - 21/64 in (8.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $1.31 151
63/64 in - 1.1/8 in - 0.98in - 1.10in - 25.0mm - 28.0mm - 03012224 - DEC-25-W1 - 23/64 in (9.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $1.43 274
1,1/8 in - 1,7/32 in - 1.10in - 1.22in - 28.0mm - 31.0mm - 03012232 - DEC-28-W1 - 23/64 in (9.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $1.55 271
1,7/32 in - 1,5/16 in - 1.22in - 1.34in - 31.0mm - 34.0mm - 03012240 - DEC-31-W1 - 3/8 in (9.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $1.74 137
1,5/16 in - 1,7/16 in - 1.34in - 1.46in - 34.0mm - 37.0mm - 03012259 - DEC-34-W1 - 3/8 in (9.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.10 144
1,7/16 in - 1,9/16 in - 1.46in - 1.57in - 37.0mm - 40.0mm - 03012267 - DEC-37-W1 - 25/64 in (10.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.36 105
1,9/16 in - 1,11/16 in - 1.57in - 1.69in - 40.0mm - 43.0mm - 03012275 - DEC-40-W1 - 25/64 in (10.0mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $2.61 133
1,11/16 in - 1,7/8 in - 1.69in - 1.85in - 43.0mm - 47.0mm - 03012283 - DEC-43-W1 - 13/32 in (10.5mm) - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - $3.04 0

Description

The use of two ear clips is an economical solution for many simple hose assemblies, used with air or other fluids. The two ears give the clip extra grip and help to maintain constant pressure around the hose. Fitting is more flexible and exact. The practical design of two ear clips means that they clamp firmly on to the assembly and cannot be removed once mounted. The edges are rounded to avoid damage to the hose. The clips are often found used in the welding industry

Product Specification Sheet

Specification

Manufactured By Mikalor
HCL P/N DEC-X-W1
Series Double Ear
Corrosion Resistance Fair
Corrosion Specification 72 hours Salt Spray (ASTM B-117)
Hose Clamp Width in/mm 15/64 in (6.0mm)1/4 in (7.0mm)5/16 in (8.0mm)3/8 in (9.0mm)
Band Material Zinc Plated Steel
Finish Zinc Plated Steel
Colour Silver
Country of Manufacture Spain
Tariff Code 7326 90 92
Hazardous Goods No
RoHS Compliant Yes