Skip to product information Sale
1 of 4

1/2" Embossed Mikalor ASFA-S Worm Gear Hose Clamp - 430 Stainless Steel Band, Galvanised Screw

1/2" Embossed Mikalor ASFA-S Worm Gear Hose Clamp - 430 Stainless Steel Band, Galvanised Screw

SKU:WD-12-DIN-16-W2

Regular price $1.31
Regular price Sale price $1.31
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

30 in stock

  • Free standard shipping. Next day delivery available. Find out more
View full details

Need advice? Talk to our expert customer support team

Call

281 7171145
Monday-Friday 8am to 4pm

Email

sales@hcl-clamping.com

Scroll
Clamp Dia In (fr) ?

Clamp Dia In (fr): The clamp's internal diameter listed as a fractional measurement in inches (e.g., 1, 1/2 in.).

Clamp Dia In ?

Clamp Dia In: The minimum to maximum inner diameter (in.) the clamp can securely cover, defining its usable size range.

Clamp Dia mm ?

Clamp Dia mm: The required metric size for a secure fit, indicating the outer diameter (in mm) of the component the clamp is meant to hold.

Band Width ?

Band Width: The measurement of the clamp's band or strap, indicating its width (often in mm or inches) and how much surface area it covers.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG P/N ?

MFG P/N: The unique identifying number assigned to a part by its manufacturer.

Max Torq ?

Max Torque (Nm): The maximum rotational or twisting force, measured in Newton-metres

Max Pressure ?

Max Pressure (Bars): The maximum pressure a system or component is designed to withstand.

Corrosion Res ?

Corrosion Resistance: Refers to a material's ability to resist deterioration or damage caused by chemical reactions with its environment, such as rusting.

Price ?

Price: The cost per unit

Stock ?

Stock: available products that can be purchased

Order Qty ?

Order Quantity: The total amount of units you wish to order

5/8 in - 1 in - 0.63in - 1.06in - 16.0mm - 27.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-16-W2 - 03017017 - 4.5 Nm - 40 Bars - Fair - $1.31 30
3/4 in - 1,1/4 in - 0.79in - 1.26in - 20.0mm - 32.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-20-W2 - 03017025 - 5.5 Nm - 40 Bars - Fair - $1.40 40
1-1 in - 1/2 in - 0.98in - 1.57in - 25.0mm - 40.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-25-W2 - 03017033 - 5.5 Nm - 40 Bars - Fair - $1.57 50
1,1/4 in - 1,3/4 in - 1.18in - 1.77in - 30.0mm - 45.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-30-W2 - 03017009 - 5.5 Nm - 35 Bars - Fair - $1.57 42
1,1/4 in - 2 in - 1.26in - 1.97in - 32.0mm - 50.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-32-W2 - 03017041 - 6.5 Nm - 35 Bars - Fair - $1.58 48
1,1/2 in - 2,3/8 in - 1.57in - 2.36in - 40.0mm - 60.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-40-W2 - 03017050 - 6.5 Nm - 30 Bars - Fair - $1.83 48
2 in - 2,3/4 in - 1.97in - 2.76in - 50.0mm - 70.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-50-W2 - 03017068 - 7 Nm - 25 Bars - Fair - $1.99 50
2,3/8 in - 3,1/8 in - 2.36in - 3.15in - 60.0mm - 80.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-60-W2 - 03017076 - 7 Nm - 20 Bars - Fair - $2.40 50
2,3/4 in - 3,1/2 in - 2.76in - 3.54in - 70.0mm - 90.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-70-W2 - 03017084 - 7 Nm - 17 Bars - Fair - $2.52 23
3,1/8 in - 4 in - 3.15in - 3.94in - 80.0mm - 100.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-80-W2 - 03017092 - 7 Nm - 14 Bars - Fair - $2.62 25
3,1/2 in - 4,1/4 in - 3.54in - 4.33in - 90.0mm - 110.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-90-W2 - 03017105 - 7 Nm - 12 Bars - Fair - $2.73 25
4 in - 4,3/4 in - 3.94in - 4.72in - 100.0mm - 120.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-100-W2 - 03017113 - 7 Nm - 10 Bars - Fair - $3.01 25
4,1/4 in - 5,1/8 in - 4.33in - 5.12in - 110.0mm - 130.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-110-W2 - 03017121 - 7 Nm - 8 Bars - Fair - $3.10 25
4,3/4 in - 5,1/2 in - 4.72in - 5.51in - 120.0mm - 140.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-120-W2 - 03017130 - 7 Nm - 7 Bars - Fair - $3.44 25
5,1/8 in - 6 in - 5.12in - 5.91in - 130.0mm - 150.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-130-W2 - 03017148 - 7 Nm - 6 Bars - Fair - $3.55 13
5,1/2 in - 6,1/4 in - 5.51in - 6.30in - 140.0mm - 160.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-140-W2 - 03017156 - 7 Nm - 5 Bars - Fair - $3.66 25
6 in - 6,3/4 in - 5.91in - 6.69in - 150.0mm - 170.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-150-W2 - 03017164 - 7 Nm - 4 Bars - Fair - $3.92 5
6,1/4 in - 7 in - 6.30in - 7.09in - 160.0mm - 180.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-160-W2 - 03017172 - 7 Nm - 3 Bars - Fair - $4.01 25
6,3/4 in - 7,1/2 in - 6.69in - 7.48in - 170.0mm - 190.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-170-W2 - 03017180 - 7 Nm - 2 Bars - Fair - $4.24 20
7 in - 8 in - 7.09in - 7.87in - 180.0mm - 200.0mm - 1/2 in (12.7mm) - WD-12-DIN-180-W2 - 03017199 - 7 Nm - 2 Bars - Fair - $4.52 20

Description

The ASFA S hose clip combines an innovative housing and a sturdy 12mm band which together make this a high-performance hose clip. The cold-formed stamped band thread, smoothed on the underside, combined with bevelled band edges protects the hose from any damage. The (AISI-430) Stainless steel finish of the band and housing make this an extremely attractive clip. * The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling. Patented Worldwide.

Product Specification Sheet

Specification

Manufactured By Mikalor
HCL P/N WD-12-DIN-X-W2
Series Mikalor ASFA
Corrosion Resistance Fair
Corrosion Specification 720 Hours Salt Spray (ASTM B-117)
Hose Clamp Width in/mm 1/2 in (12.7mm)
Band Style Embossed Band
Band Material 430 Stainless Steel
Bolt/Screw Type Phillips Hex
Bolt/Screw Material Zinc Plated Steel
Bolt/Screw Size 1/4" (7mm) A/F
Finish Stainless Steel
Colour Silver
Max Tightening Speed RPM 540 +/-5
Specification 1 DIN 3017
Specification 2 EU Directive 2002/95/EC
Country of Manufacture Spain
Tariff Code 7326 90 92
Hazardous Goods No
RoHS Compliant Yes