| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-HT-JCS-X-304SS |
| Series | JCS Hi-Torque |
| Corrosion Resistance | Very Good |
| Hose Clamp Width in/mm | 5/8 in (16.0mm) |
| Band Style | Perforated Band |
| Band Material | 304 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Type | Slotted Hex |
| Bolt/Screw Material | 304 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Size | 8mm A/F |
| Colour | Silver |
| Recommended Torque Nm | 15Nm (130 lb.in) |
| Specification 1 | Lloyds Register Approval (Wet Diesel Exhaust Hoses) |
| Country of Manufacture | United Kingdom |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia In
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/16 in - 1,1/16 in - | 0.79in - 1.06in - | 20.0mm - 27.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | $5.51 | 0 |
|
|
| 13/16 in - 1,3/16 in - | 0.79in - 1.18in - | 20.0mm - 30.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | $5.53 | 50 |
|
|
| 13/16 in - 1,3/8 in - | 0.79in - 1.38in - | 20.0mm - 35.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | $5.56 | 34 |
|
|
| 1 in - 1,9/16 in - | 0.98in - 1.57in - | 25.0mm - 40.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-040-304SS - | HTM40P - | - | - | - | $5.64 | 0 |
|
|
| 1 in - 1,3/4 in - | 0.98in - 1.77in - | 25.0mm - 45.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | $5.57 | 38 |
|
|
| 1,3/16 in - 1,15/16 in - | 1.18in - 1.97in - | 30.0mm - 50.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | $5.72 | 185 |
|
|
| 1,9/16 in - 2,3/8 in - | 1.57in - 2.36in - | 40.0mm - 60.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | $5.89 | 73 |
|
|
| 1,3/4 in - 2,9/16 in - | 1.77in - 2.56in - | 45.0mm - 65.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | $5.98 | 99 |
|
|
| 1,15/16 in - 2,3/4 in - | 1.97in - 2.76in - | 50.0mm - 70.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | $6.06 | 295 |
|
|
| 2,3/8 in - 3,1/8 in - | 2.36in - 3.15in - | 60.0mm - 80.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | $6.23 | 194 |
|
|
| 2,3/4 in - 3,9/16 in - | 2.76in - 3.54in - | 70.0mm - 90.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | $6.40 | 50 |
|
|
| 2,15/16 in - 3,3/4 in - | 2.95in - 3.74in - | 75.0mm - 95.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | $6.48 | 0 |
|
|
| 3,1/8 in - 3,15/16 in - | 3.15in - 3.94in - | 80.0mm - 100.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | $6.56 | 34 |
|
|
| 3,3/8 in - 4,1/2 in - | 3.35in - 4.53in - | 85.0mm - 115.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | $6.81 | 0 |
|
|
| 3,9/16 in - 4,3/4 in - | 3.54in - 4.72in - | 90.0mm - 120.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | $6.90 | 84 |
|
|
| 4,5/16 in - 5,1/2 in - | 4.33in - 5.51in - | 110.0mm - 140.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | $7.24 | 40 |
|
|
| 5,1/8 in - 6,5/16 in - | 5.12in - 6.30in - | 130.0mm - 160.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | $7.57 | 14 |
|
|
| 5,7/8 in - 7,1/16 in - | 5.91in - 7.09in - | 150.0mm - 180.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | $7.90 | 89 |
|
|
| 6,11/16 in - 7,7/8 in - | 6.69in - 7.87in - | 170.0mm - 200.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | $8.24 | 4 |
|
|
| 7,1/2 in - 8,11/16 in - | 7.48in - 8.66in - | 190.0mm - 220.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | $8.58 | 24 |
|
|
| 8,1/4 in - 9,7/16 in - | 8.27in - 9.45in - | 210.0mm - 240.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | $8.91 | 43 |
|
|
| 9,1/16 in - 10,1/4 in - | 9.06in - 10.24in - | 230.0mm - 260.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | $9.25 | 43 |
|
|
| 9,13/16 in - 11,1/32 in - | 9.84in - 11.02in - | 250.0mm - 280.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | $9.59 | 25 |
|
|
| 10,5/8 in - 11,13/16 in - | 10.63in - 11.81in - | 270.0mm - 300.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | $9.92 | 25 |
|
|
| 11,7/16 in - 12,5/8 in - | 11.42in - 12.60in - | 290.0mm - 320.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | $10.26 | 48 |
|
|
| 12,3/16 in - 13,3/8 in - | 12.20in - 13.39in - | 310.0mm - 340.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | $10.59 | 44 |
|
|
| 13 in - 14,3/16 in - | 12.99in - 14.17in - | 330.0mm - 360.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | $10.93 | 41 |
|
|
| 13,3/4 in - 14,15/16 in - | 13.78in - 14.96in - | 350.0mm - 380.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | $11.26 | 50 |
|
|
| 14,9/16 in - 15,3/4 in - | 14.57in - 15.75in - | 370.0mm - 400.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | $11.60 | 41 |
|
|
| 15,3/8 in - 16,9/16 in - | 15.35in - 16.54in - | 390.0mm - 420.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | $11.94 | 22 |
|
|
| 16,1/8 in - 17,5/16 in - | 16.14in - 17.32in - | 410.0mm - 440.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | $12.27 | 50 |
|
|
| 16,15/16 in - 18,1/8 in - | 16.93in - 18.11in - | 430.0mm - 460.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | $12.61 | 44 |
|
|
| 17,11/16 in - 18,7/8 in - | 17.72in - 18.90in - | 450.0mm - 480.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | $12.94 | 4 |
|
|
| 18,1/2 in - 19,11/16 in - | 18.50in - 19.69in - | 470.0mm - 500.0mm - | 5/8 in (16.0mm) - | 1/32 in (0.8mm) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | $13.27 | 100 |
|
Description
Available in 304 stainless steel, JCS Hi-Torque hose clamps are specifically designed for use with tough wire reinforced hoses that require higher sealing pressures, and for when an extra margin for safety and reliability is required. Hi-Torque clamps hold Lloyd’s Register Type approval for applications in the marine, offshore and industrial markets and are specifically approved by Lloyd’s Register for the critical application of sealing wet diesel exhaust hoses.