| Manufactured By | Breeze |
|---|---|
| HCL P/N | BZ-PS-62-X |
| Series | 62000 Power Seal |
| Corrosion Resistance | Average |
| Hose Clamp Width in/mm | 1/2 in (12.7mm) |
| Band Style | Perforated Band |
| Band Material | 300 Stainless Steel |
| Housing Material | 300 Series Stainless Steel |
| Bolt/Screw Type | Slotted Hex |
| Bolt/Screw Material | Zinc Plated |
| Bolt/Screw Size | 5/16" Hex Head |
| Chemical Resistance | Average |
| Colour | Silver |
| Tightening Torque | 35 lbf-in (4 Nm) for most applications |
| Specification 1 | SAE J1508 Type F |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia In
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
SAE No.
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16-25/32in - | 0.44-0.78in - | 11-20mm - | 1/2in - | 6 - | BZ-PS-62-6 - | 62006H - | Very Good - | $0.78 | 800 |
|
|
| 1/2-29/32in - | 0.50-0.91in - | 13-23mm - | 1/2in - | 8 - | BZ-PS-62-8 - | 62008H - | Very Good - | $0.78 | 800 |
|
|
| 9/16-1 1/16in - | 0.56-1.06in - | 14-27mm - | 1/2in - | 10 - | BZ-PS-62-10 - | 62010H - | Very Good - | $0.79 | 1000 |
|
|
| 11/16-1 1/4in - | 0.69-1.25in - | 18-32mm - | 1/2in - | 12 - | BZ-PS-62-12 - | 62012H - | Very Good - | $0.79 | 999 |
|
|
| 13/16-1 1/2in - | 0.81-1.50in - | 21-38mm - | 1/2in - | 16 - | BZ-PS-62-16 - | 62016H - | Very Good - | $0.82 | 1000 |
|
|
| 13/16-1 3/4in - | 0.81-1.75in - | 21-44mm - | 1/2in - | 20 - | BZ-PS-62-20 - | 62020H - | Very Good - | $0.84 | 1000 |
|
|
| 1 1/16-2in - | 1.06-2.00in - | 27-51mm - | 1/2in - | 24 - | BZ-PS-62-24 - | 62024H - | Very Good - | $0.85 | 999 |
|
|
| 1 5/16-2 1/4in - | 1.31-2.25in - | 33-57mm - | 1/2in - | 28 - | BZ-PS-62-28 - | 62028H - | Very Good - | $0.86 | 1000 |
|
|
| 1 9/16-2 1/2in - | 1.56-2.50in - | 40-64mm - | 1/2in - | 32 - | BZ-PS-62-32 - | 62032H - | Very Good - | $0.87 | 500 |
|
|
| 1 13/16-2 3/4in - | 1.81-2.75in - | 46-70mm - | 1/2in - | 36 - | BZ-PS-62-36 - | 62036H - | Very Good - | $0.91 | 500 |
|
|
| 2 1/16-3in - | 2.06-3.00in - | 52-76mm - | 1/2in - | 40 - | BZ-PS-62-40 - | 62040H - | Very Good - | $1.19 | 400 |
|
|
| 2 5/16-3 1/4in - | 2.31-3.25in - | 59-83mm - | 1/2in - | 44 - | BZ-PS-62-44 - | 62044H - | Very Good - | $1.21 | 400 |
|
|
| 2 9/16-3 1/2in - | 2.56-3.50in - | 65-89mm - | 1/2in - | 48 - | BZ-PS-62-48 - | 62048H - | Very Good - | $1.25 | 400 |
|
|
| 2 13/16-3 3/4in - | 2.81-3.75in - | 71-95mm - | 1/2in - | 52 - | BZ-PS-62-52 - | 62052H - | Very Good - | $1.27 | 400 |
|
|
| 3 1/16-4in - | 3.06-4.00in - | 78-102mm - | 1/2in - | 56 - | BZ-PS-62-56 - | 62056H - | Very Good - | $1.29 | 400 |
|
|
| 3 5/16-4 1/4in - | 3.31-4.25in - | 84-108mm - | 1/2in - | 60 - | BZ-PS-62-60 - | 62060H - | Very Good - | $1.32 | 400 |
|
|
| 3 9/16-4 1/2in - | 3.56-4.50in - | 91-114mm - | 1/2in - | 64 - | BZ-PS-62-64 - | 62064H - | Very Good - | $1.50 | 400 |
|
|
| 1 7/8-5in - | 1.88-5.00in - | 48-127mm - | 1/2in - | 72 - | BZ-PS-62-72 - | 62072H - | Very Good - | $1.88 | 400 |
|
|
| 2 3/8-5 1/4in - | 2.38-5.25in - | 61-134mm - | 1/2in - | 76 - | BZ-PS-62-76 - | 62076H B - | Very Good - | $1.86 | 400 |
|
|
| 2 1/2-5 1/2in - | 2.50-5.50in - | 64-140mm - | 1/2in - | 80 - | BZ-PS-62-80 - | 62080H - | Very Good - | $2.04 | 400 |
|
|
| 3 1/8-6in - | 3.13-6.00in - | 79-152mm - | 1/2in - | 88 - | BZ-PS-62-88 - | 62088H - | Very Good - | $2.20 | 400 |
|
|
| 3 5/8-6 1/2in - | 3.63-6.50in - | 92-165mm - | 1/2in - | 96 - | BZ-PS-62-96 - | 62096H - | Very Good - | $2.36 | 300 |
|
|
| 4 1/8-7in - | 4.13-7.00in - | 105-178mm - | 1/2in - | 104 - | BZ-PS-62-104 - | 62104H - | Very Good - | $2.38 | 300 |
|
Description
The Breeze Power-Seal® 62000 Series is a general purpose worm-gear hose clamp built for automotive and industrial applications. Featuring a 1/2" stainless steel band with arcial perforations, Quadra-Lock two-piece housing construction, and a 5/16" plated hex screw, it meets SAE Standard J1508 Type F and covers a diameter range of 7/16" to 7". Stocked and shipped from Houston, TX.