| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | STEPLESS-X-304SS |
| Series | Stepless 167 |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Corrosion Specification | >1000 hours DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width in/mm | 3/16 in (5.0mm) |
| Band Material | 304 Stainless Steel |
| Finish | Stainless Steel |
| Colour | Silver |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia In
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/64 in - 1/4 in - | 0.21in - 0.26in - | 5.3mm - 6.5mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16702488 - | STEPLESS-5.3-6.5-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $0.84 | 424 |
|
|
| 15/64 in - 9/32 in - | 0.23in - 0.28in - | 5.8mm - 7.0mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16700001 - | STEPLESS-5.8-7.0-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $0.86 | 1944 |
|
|
| 1/4 in - 19/64 in - | 0.25in - 0.30in - | 6.3mm - 7.5mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16706953 - | STEPLESS-6.3-7.5-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $0.88 | 0 |
|
|
| 17/64 in - 5/16 in - | 0.27in - 0.31in - | 6.8mm - 8.0mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16700002 - | STEPLESS-6.8-8.0-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $0.90 | 480 |
|
|
| 9/32 in - 11/32 in - | 0.28in - 0.34in - | 7.0mm - 8.7mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16700003 - | STEPLESS-7.0-8.7-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $0.92 | 826 |
|
|
| 9/32 in - 23/64 in - | 0.29in - 0.36in - | 7.3mm - 9.1mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16702491 - | STEPLESS-7.3-9.1-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $0.95 | 3990 |
|
|
| 5/16 in - 3/8 in - | 0.31in - 0.37in - | 7.8mm - 9.5mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16700004 - | STEPLESS-7.8-9.5-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $0.97 | 4010 |
|
|
| 21/64 in - 25/64 in - | 0.33in - 0.39in - | 8.3mm - 10.0mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16700005 - | STEPLESS-8.3-10.0-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $0.99 | 1952 |
|
|
| 11/32 in - 13/32 in - | 0.35in - 0.41in - | 8.8mm - 10.5mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16700006 - | STEPLESS-8.8-10.5-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $1.01 | 5114 |
|
|
| 23/64 in - 27/64 in - | 0.36in - 0.43in - | 9.2mm - 10.9mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16702492 - | STEPLESS-9.2-10.9-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $1.03 | 220 |
|
|
| 3/8 in - 7/16 in - | 0.38in - 0.44in - | 9.6mm - 11.3mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16700007 - | STEPLESS-9.6-11.3-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $1.05 | 3863 |
|
|
| 25/64 in - 15/32 in - | 0.40in - 0.46in - | 10.1mm - 11.8mm - | 3/16 in (5.0mm) - | 16700008 - | STEPLESS-10.1-11.8-304SS - | 304SS - | Very Good - | No - | $1.07 | 1955 |
|
Description
At 3/16 Inches wide (5.0mm) The Oetiker Stepless narrow band concentrates the transmission of clamping force into a uniform compression and surface pressure. The clamp ear compensates for component intolerances with adjustable surface pressure whilst the dimple increases the clamping force with a spring-effect compensating for changes in diameter caused by thermal expansion. The specially formed strip edges reduce risk of damage to clamped parts.