| Manufactured By | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-P-X-PA66-BK |
| Series | HCL Ezyclik |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Hose Clamp Width in/mm | 5/16 in (8.0mm)3/8 in (9.0mm) |
| Band Material | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max long Term Operating Temp | 255°F - 125°C |
| Max Peak Operating Temp | 340°F - 170°C |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Weathering & UV | Very Good |
| Colour | Black |
| Country of Manufacture | United Kingdom |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
Colour
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 in - 23/64 in - | 8.0mm - 9.0mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-8.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.48 | 2564 |
|
|
| 21/64 in - 23/64 in - | 8.2mm - 9.2mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-8.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.48 | 130 |
|
|
| 21/64 in - 3/8 in - | 8.4mm - 9.4mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-8.9-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.50 | 973 |
|
|
| 11/32 in - 3/8 in - | 8.7mm - 9.7mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-9.2-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.50 | 1107 |
|
|
| 23/64 in - 25/64 in - | 9.0mm - 10.0mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-9.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.53 | 55525 |
|
|
| 3/8 in - 13/32 in - | 9.5mm - 10.5mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-10.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.55 | 63919 |
|
|
| 27/64 in - 15/32 in - | 10.9mm - 11.9mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-11.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.55 | 77921 |
|
|
| 29/64 in - 31/64 in - | 11.5mm - 12.5mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-12.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.57 | 1073 |
|
|
| 15/32 in - 33/64 in - | 12.0mm - 13.0mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-12.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.57 | 26683 |
|
|
| 31/64 in - -33/64 in - | 12.2mm - 13.2mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-12.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.57 | 2735 |
|
|
| 1/2 in - 35/64 in - | 12.7mm - 13.7mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-13.2-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.60 | 2222 |
|
|
| 33/64 in - 9/16 in - | 13.2mm - 14.2mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-13.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.60 | 27998 |
|
|
| 35/64 in - 19/32 in - | 14.0mm - 15.0mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-14.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.62 | 2825 |
|
|
| 9/16 in - 19/32 in - | 14.1mm - 15.1mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-14.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.62 | 229 |
|
|
| 37/64 in - 39/64 in - | 14.5mm - 15.5mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-15.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.64 | 14064 |
|
|
| 19/32 in - 41/64 in - | 15.2mm - 16.2mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-15.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.64 | 22908 |
|
|
| 39/64 in - 41/64 in - | 15.4mm - 16.4mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-15.9-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.64 | 506 |
|
|
| 5/8 in - 43/64 in - | 16.0mm - 17.0mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-16.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.66 | 3313 |
|
|
| 41/64 in - 11/16 in - | 16.3mm - 17.3mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-16.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.66 | 232 |
|
|
| 21/32 in - 11/16 in - | 16.6mm - 17.6mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-17.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.66 | 25323 |
|
|
| 43/64 in - 45/64 in - | 17.0mm - 18.0mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-17.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.70 | 1962 |
|
|
| 43/64 in - 23/32 in - | 17.1mm - 18.1mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-17.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.72 | 6501 |
|
|
| 11/16 in - 47-64 in - | 17.5mm - 18.5mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-18.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.72 | 1395 |
|
|
| 45/64 in - 3/4 in - | 18.0mm - 19.0mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-18.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.72 | 8500 |
|
|
| 47/64 in - 49/64 in - | 18.6mm - 19.6mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-19.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.75 | 666 |
|
|
| 3/4 in - 51/64 in - | 19.1mm - 20.1mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-19.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.75 | 2030 |
|
|
| 49/64 in - 13/16 in - | 19.6mm - 20.6mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-20.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.75 | 5009 |
|
|
| 51/64 in - 27/32 in - | 20.3mm - 21.3mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-20.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.75 | 18440 |
|
|
| 13/16 in - 27/32 in - | 20.6mm - 21.6mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-21.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.77 | 1656 |
|
|
| 27/32 in - 57/64 in - | 21.5mm - 22.5mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-22.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.77 | 159 |
|
|
| 27/32 in - 57-64 in - | 21.6mm - 22.6mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-22.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.77 | 246 |
|
|
| 7/8 in - 29/32 in - | 22.1mm - 23.1mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-22.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.79 | 519 |
|
|
| 57/64 in - 59/64 in - | 22.6mm - 23.6mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-23.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.79 | 238 |
|
|
| 29/32 in - 61/64 in - | 23.1mm - 24.1mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-23.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.82 | 5978 |
|
|
| 61/64 in - 63/64 in - | 24.2mm - 25.2mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-24.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.82 | 58 |
|
|
| 1 in - 1,1/32 in - | 25.3mm - 26.3mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-25.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.84 | 52002 |
|
|
| 1,1/32 in - 1,5/64 in - | 26.3-mm - 27.3mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-26.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.86 | 1769 |
|
|
| 1,5/64 in - 1,1/8 in - | 27.5mm - 28.5mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Black - | EZY-P-28.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.88 | 1497 |
|
|
| 1,3/16 in - 1,7/32 in - | 30.1mm - 31.1mm - | 3/8in (9.0mm) - | Black - | EZY-P-30.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.90 | 297 |
|
|
| 1,7/32 in - 1,1/4 in - | 30.9mm - 31.9mm - | 3/8in (9.0mm) - | Black - | EZY-P-31.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.97 | 257 |
|
|
| 1,17/64 in - 1,19/64 in - | 32.0mm - 33.0mm - | 3/8in (9.0mm) - | Black - | EZY-P-32.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.06 | 472 |
|
|
| 1,27/64 in - 1,29/64 in - | 36.0mm - 37.0mm - | 3/8in (9.0mm) - | Black - | EZY-P-36.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.08 | 1548 |
|
|
| 1,21/32 in - 1,11/16 in - | 41.9mm - 42.9mm - | 3/8in (9.0mm) - | Black - | EZY-P-42.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.12 | 370 |
|
|
| 1,11/16 in - 1,23/32 in - | 42.8mm - 43.8mm - | 3/8in (9.0mm) - | Black - | EZY-P-43.3-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.17 | 169 |
|
|
| 1,49/64 in - 1,13/16 in - | 45.0mm - 46.0mm - | 3/8in (9.0mm) - | Black - | EZY-P-45.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.23 | 224 |
|
Description
Ezyclik-P sit within HCL’s range of Snap Fit Hose Clamps and offer a number of additional features along with the low profile head. These include a complete seal around the hose with no leak paths and being manufactured from a choice of materials to suit the clamping environment. Nylon is the standard material because it is has a high temperature rating and high strength but Polypropylene can also be chosen for more acidic environments. For very high temperatures we can also make the Ezyclik-P out of glass filled Nylon. In addition, if the volume requirement is large enough the Clamp can be made to a colour of your choice. Ezyclik-P are often very cost effective alternatives to Ear Clamps and Clic Clamps.