| Manufactured By | Mubea |
|---|---|
| HCL P/N | MUB-15BK-CTB-X |
| Series | CTB Spring Band |
| Corrosion Resistance | Very Good |
| Corrosion Specification | >480 Hrs Salt Spray Protection ASTM B117 |
| Hose Clamp Width in/mm | 9/16 in (15.0mm) |
| Band Material | Spring Steel |
| Finish | Magni 511 Finish Zinc Plate Rich |
| Colour | Black |
| Specification 1 | General Motors: GM7111M, GMW14100 Delphi DX550041 |
| Specification 2 | Chrysler: PS-7626, FORD S441 (WSS-M21P37-A2), |
| For use with | Radiator Hoses |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia In
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/64 in - 40/64 in - | 0.52in - 0.62in - | 13.3mm-15.8mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-13.3 - | 1401500800 - | Fair - | $0.46 | 0 |
|
|
| 35/64 in - 42/64 in - | 0.55in - 0.65in - | 13.9mm-16.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-13.9 - | 1501500800 - | Fair - | $0.47 | 0 |
|
|
| 38/64 in - 44/64 in - | 0.59in - 0.69in - | 14.9mm-17.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-14.9 - | 1601500800 - | Fair - | $0.48 | 0 |
|
|
| 38/64 in - 47/64 in - | 0.60in - 0.73in - | 15.2mm-18.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-15.2 - | 17015C0800 - | Fair - | $0.50 | 0 |
|
|
| 40/64 in - 48/64 in - | 0.63in - 0.75in - | 16.0mm-19.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-16.0 - | 1801500800 - | Fair - | $0.54 | 0 |
|
|
| 45/64 in - 51/64 in - | 0.70in - 0.80in - | 17.8mm-20.2mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-17.8 - | 1901500800 - | Fair - | $0.60 | 0 |
|
|
| 46/64 in - 54/64 in - | 0.72in - 0.85in - | 18.4mm-21.6mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-18.4 - | 2001500800 - | Fair - | $0.62 | 0 |
|
|
| 52/64 in - 61/64 in - | 0.81in - 0.95in - | 20.5mm-24.2mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-20.5 - | 2201500800 - | Fair - | $0.64 | 0 |
|
|
| 53/64 in - 62/64 in - | 0.83in - 0.97in - | 21.0mm-24.7mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-21.0 - | 2301500800 - | Fair - | $0.66 | 0 |
|
|
| 59/64 in - 68/64 in - | 0.93in - 1.06in - | 23.5mm-26.8mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-23.5 - | 2515008000 - | Fair - | $0.78 | 0 |
|
|
| 61/64 in - 71/64 in - | 0.96in - 1.10in - | 24.3mm-28.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-24.3 - | 2601500800 - | Fair - | $0.80 | 0 |
|
|
| 63/64 in - 74/64 in - | 0.99in - 1.15in - | 25.2mm-29.2mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-25.2 - | 2701500800 - | Fair - | $0.82 | 0 |
|
|
| 68/64 in - 79/64 in - | 1.06in - 1.24in - | 27.0mm-31.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-27.0 - | 2901500800 - | Fair - | $0.89 | 0 |
|
|
| 71/64 in - 82/64 in - | 1.10in - 1.28in - | 28.0mm-32.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-28.0 - | 3001500800 - | Fair - | $0.91 | 0 |
|
|
| 74/64 in - 87/64 in - | 1.15in - 1.36in - | 29.3mm-34.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-29.3 - | 3201500800 - | Fair - | $0.96 | 0 |
|
|
| 77/64 in - 92/64 in - | 1.20in - 1.43in - | 30.6mm-36.4mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-30.6 - | 3401500800 - | Fair - | $1.00 | 0 |
|
|
| 79/64 in - 96/64 in - | 1.24in - 1.50in - | 31.5mm-38.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-31.5 - | 3501200800 - | Fair - | $1.02 | 0 |
|
|
| 82/64 in - 98/64 in - | 1.28in - 1.54in - | 32.5mm-39.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-32.5 - | 3601500800 - | Fair - | $1.04 | 0 |
|
|
| 87/64 in - 105/64 in - | 1.36in - 1.63in - | 34.5mm-41.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-34.5 - | 38015M0800 - | Fair - | $1.09 | 0 |
|
|
| 89/64 in - 107/64 in - | 1.40in - 1.67in - | 35.5mm-42.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-35.5 - | 4001500800 - | Fair - | $1.18 | 0 |
|
|
| 91/64 in - 110/64 in - | 1.43in - 1.71in - | 36.3mm-43.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-36.3 - | 4101500800 - | Fair - | $1.50 | 0 |
|
|
| 94/64 in - 112/64 in - | 1.46in - 1.75in - | 37.2mm-44.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-37.2 - | 4201500800 - | Fair - | $1.42 | 0 |
|
|
| 95/64 in - 115/64 in - | 1.49in - 1.79in - | 37.9mm-45.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-37.9 - | 4301500800 - | Fair - | $1.44 | 0 |
|
|
| 97/64 in - 117/64 in - | 1.52in - 1.83in - | 38.5mm-46.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-38.5 - | 4401500800 - | Fair - | $1.46 | 0 |
|
|
| 102/64 in - 122/64 in - | 1.59in - 1.91in - | 40.5mm-48.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-40.5 - | 4601500800 - | Fair - | $1.58 | 0 |
|
|
| 104/64 in - 126/64 in - | 1.63in - 1.97in - | 41.4mm-50.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-41.4 - | 4701500800 - | Fair - | $1.62 | 0 |
|
|
| 107/64 in - 131/64 in - | 1.67in - 2.05in - | 42.5mm-52.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-42.5 - | 4901500800 - | Fair - | $1.77 | 0 |
|
|
| 110/64 in - 134/64 in - | 1.71in - 2.09in - | 43.5mm-53.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-43.5 - | 5001500800 - | Fair - | $1.79 | 0 |
|
|
| 111/64 in - 136/64 in - | 1.73in - 2.13in - | 44.0mm-54.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-44.0 - | 5101500800 - | Fair - | $1.83 | 0 |
|
|
| 116/64 in - 141/64 in - | 1.81in - 2.20in - | 46.0mm-55.8mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-46.0 - | 5301500800 - | Fair - | $1.87 | 0 |
|
|
| 117/64 in - 142/64 in - | 1.82in - 2.22in - | 46.3mm-56.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-46.3 - | 5401500800 - | Fair - | $2.05 | 0 |
|
|
| 118/64 in - 146/64 in - | 1.84in - 2.28in - | 46.8mm-58.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-46.8 - | 5501500800 - | Fair - | $1.91 | 0 |
|
|
| 126/64 in - 154/64 in - | 1.97in - 2.40in - | 50.0mm-61.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | MUB-15BK-CTB-50.0 - | 5801500800 - | Fair - | $1.93 | 0 |
|
Description
Mubea Adaptive Spring Band Clamps are premium, constant-tension fasteners specifically engineered for fluid systems experiencing thermal cycling and high vibration, such as automotive engine bays. The core function of this Spring Steel clamp is to continuously adjust its diameter to maintain absolute sealing pressure, countering both hose expansion due to heat and material 'cold flow,' thereby guaranteeing a permanent, leak-proof, and zero-maintenance connection with a wide - 19/32 in. contact surface.