Skip to product information Sale
1 of 4

3/16" Embossed Oetiker Mini Worm Gear Hose Clamp: 304SS Band & Screw

3/16" Embossed Oetiker Mini Worm Gear Hose Clamp: 304SS Band & Screw

SKU:MINI-WD-OET-7-W4

Regular price $3.15
Regular price Sale price $3.15
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

22 in stock

  • Free standard shipping. Next day delivery available. Find out more
View full details

Need advice? Talk to our expert customer support team

Call

281 7171145
Monday-Friday 8am to 4pm

Email

sales@hcl-clamping.com

Scroll
Clamp Dia In (fr) ?

Clamp Dia In (fr): The clamp's internal diameter listed as a fractional measurement in inches (e.g., 1, 1/2 in.).

Clamp Dia In ?

Clamp Dia In: The minimum to maximum inner diameter (in.) the clamp can securely cover, defining its usable size range.

Clamp Dia mm ?

Clamp Dia mm: The required metric size for a secure fit, indicating the outer diameter (in mm) of the component the clamp is meant to hold.

Band Width ?

Band Width: The measurement of the clamp's band or strap, indicating its width (often in mm or inches) and how much surface area it covers.

MFG P/N ?

MFG P/N: The unique identifying number assigned to a part by its manufacturer.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

Material ?

Material: The core substance used to manufacture the product (e.g., steel, plastic, rubber). Affects durability and performance.

Corrosion Res ?

Corrosion Resistance: Refers to a material's ability to resist deterioration or damage caused by chemical reactions with its environment, such as rusting.

Price ?

Price: The cost per unit

Stock ?

Stock: available products that can be purchased

Order Qty ?

Order Quantity: The total amount of units you wish to order

1/4 in - 7/16 in - 0.28in - 0.43in - 7.0mm - 11.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000003 - MINI-WD-OET-7-W4 - 304SS - Very Good - $3.15 22
7/16 in - 3/4 in - 0.43in - 0.75in - 11.0mm - 19.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000004 - MINI-WD-OET-11-W4 - 304SS - Very Good - $3.36 985
11/16 in - 1,1/8 in - 0.71in - 1.14in - 18.0mm - 29.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000005 - MINI-WD-OET-18-W4 - 304SS - Very Good - $3.59 89
1,1/8 in - 1,9/16 in - 1.10in - 1.54in - 28.0mm - 39.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000006 - MINI-WD-OET-28-W4 - 304SS - Very Good - $3.89 80
1,9/16 in - 1,15/16 in - 1.50in - 1.93in - 38.0mm - 49.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000007 - MINI-WD-OET-38-W4 - 304SS - Very Good - $4.12 100
1,15/16 in - 2,5/16 in - 1.89in - 2.32in - 48.0mm - 59.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000008 - MINI-WD-OET-48-W4 - 304SS - Very Good - $4.35 24
2,5/16 in - 2,11/16 in - 2.28in - 2.72in - 58.0mm - 69.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000009 - MINI-WD-OET-58-W4 - 304SS - Very Good - $4.56 78
2,11/16 in - 3,1/8 in - 2.68in - 3.11in - 68.0mm - 79.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000010 - MINI-WD-OET-68-W4 - 304SS - Very Good - $4.86 63
3,1/8 in - 3,1/2 in - 3.07in - 3.50in - 78.0mm - 89.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000011 - MINI-WD-OET-78-W4 - 304SS - Very Good - $5.15 35
3,1/2 in - 3,7/8 in - 3.46in - 3.90in - 88.0mm - 99.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000012 - MINI-WD-OET-88-W4 - 304SS - Very Good - $5.40 33
3,7/8 in - 4,5/16 in - 3.86in - 4.29in - 98.0mm - 109.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000013 - MINI-WD-OET-98-W4 - 304SS - Very Good - $5.72 17
4,5/16 in - 4,11/16 in - 4.25in - 4.69in - 108.0mm - 119.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000014 - MINI-WD-OET-108-W4 - 304SS - Very Good - $5.99 420
4,11/16 in - 5,1/16 in - 4.65in - 5.08in - 118.0mm - 129.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000015 - MINI-WD-OET-118-W4 - 304SS - Very Good - $6.26 41
5,1/16 in - 5,1/2 in - 5.04in - 5.47in - 128.0mm - 139.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000016 - MINI-WD-OET-128-W4 - 304SS - Very Good - $6.56 42
5,1/2 in - 5,7/8 in - 5.43in - 5.87in - 138.0mm - 149.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000017 - MINI-WD-OET-138-W4 - 304SS - Very Good - $6.81 43
5,7/8 in - 6,1/4 in - 5.83in - 6.26in - 148.0mm - 159.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000018 - MINI-WD-OET-148-W4 - 304SS - Very Good - $7.15 45
6,1/4 in - 6,5/8 in - 6.22in - 6.65in - 158.0mm - 169.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000019 - MINI-WD-OET-158-W4 - 304SS - Very Good - $7.50 50
6,5/8 in - 7,1/16 in - 6.61in - 7.05in - 168.0mm - 179.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000020 - MINI-WD-OET-168-W4 - 304SS - Very Good - $7.82 50
7,1/16 in - 7,7/16 in - 7.01in - 7.44in - 178.0mm - 189.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000021 - MINI-WD-OET-178-W4 - 304SS - Very Good - $8.14 50
7,7/16 in - 7,13/16 in - 7.40in - 7.83in - 188.0mm - 199.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000022 - MINI-WD-OET-188-W4 - 304SS - Very Good - $8.47 50
7,13/16 in - 8,1/4 in - 7.80in - 8.23in - 198.0mm - 209.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000023 - MINI-WD-OET-198-W4 - 304SS - Very Good - $8.79 50
8,1/4 in - 8,5/8 in - 8.19in - 8.62in - 208.0mm - 219.0mm - 3/16 in (5.0mm) - 18000024 - MINI-WD-OET-208-W4 - 304SS - Very Good - $9.14 50

Description

Oetiker Mini Worm Drive Clips are manufactured in 304 Stainless steel and its compact design means that the space requirements are minimal. At 3/16" wide (5mm) These clips are ideal for fitting into applications where space is at a premium. The Mini worm drive clip features a cylindrical slotted screw head which enables fast, simple and safe installation. In addition, the clamp has an embossed band strip which reduces the risk of damage to the part being clamped.

Product Specification Sheet

Specification

Manufactured By Oetiker
HCL P/N MINI-WD-OET-X-W4
Series Oetiker Mini
Corrosion Resistance Very Good
Hose Clamp Width in/mm 3/16 in (5.0mm)
Band/Housing Material Stainless Steel, Material no. 1.4301/UNS S30400
Band Style Embossed Band
Band Material 304 Stainless Steel
Bolt/Screw Type Slotted Hex
Bolt/Screw Material 300 Stainless Steel
Finish Stainless Steel
Colour Silver
Max Static Tightening Torque 120 Ncm (10 in-lb)
Country of Manufacture Germany
Tariff Code 7326 90 92
Hazardous Goods No
RoHS Compliant Yes