| Manufactured By | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | HC-X-PA66-N |
| Series | Herbie Clip |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Hose Clamp Width in/mm | 5/32 in (4.0mm)3/16 in (5.0mm)1/4 in (7.0mm)5/16 in (8.0mm)3/8 in (9.0mm) |
| Band Material | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max long Term Operating Temp | 255°F - 125°C |
| Max Peak Operating Temp | 340°F - 170°C |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Weathering & UV | Fair |
| Chemical Resistance | Very Good |
| Colour | Natural |
| Country of Manufacture | United Kingdom |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia In
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
Colour
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/32 in - 1/4 in - | 0.21in - 0.25in - | 5.4mm - 6.3mm - | 5/32Â in (4.0mm) - | Natural - | HC-A-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.46 | 13773 |
|
|
| 1/4 in - 11/32 in - | 0.25in - 0.34in - | 6.4mm - 8.7mm - | 3/16 in (5.0mm) - | Natural - | HC-A-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.48 | 6152 |
|
|
| 5/16 in - 23/64 in - | 0.31in - 0.36in - | 8.0mm - 9.2mm - | 3/16 in (4.5mm) - | Natural - | HC-B-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.51 | 16377 |
|
|
| 23/64 in - 13/32 in - | 0.36in - 0.41in - | 9.1mm - 10.5mm - | 3/16 in (4.4mm) - | Natural - | HC-BB-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.53 | 4965 |
|
|
| 13/32 in - 15/32 in - | 0.41in - 0.47in - | 10.3mm - 12.0mm - | 1/4 in (5.9mm) - | Natural - | HC-C-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.55 | 87400 |
|
|
| 7/16 in - 17/32 in - | 0.44in - 0.53in - | 11.3mm - 13.4mm - | 1/4 in (6.3mm) - | Natural - | HC-CC-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.57 | 1850 |
|
|
| 31/64 in - 9/16 in - | 0.48in - 0.56in - | 12.3mm - 14.2mm - | 1/4 in (5.9mm) - | Natural - | HC-D-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.59 | 43160 |
|
|
| 35/64 in - 39/64 in - | 0.54in - 0.60in - | 13.8mm - 15.3mm - | 5/16 in (7.3mm) - | Natural - | HC-E-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.62 | 12748 |
|
|
| 19/32 in - 11/16 in - | 0.59in - 0.69in - | 14.9mm - 17.4mm - | 5/16 in (7.2mm) - | Natural - | HC-F-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.64 | 2570 |
|
|
| 43/64 in - 49/64 in - | 0.67in - 0.76in - | 17.0mm - 19.4mm - | 5/16 in (7.0mm) - | Natural - | HC-G-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.66 | 40731 |
|
|
| 23/32 in - 53/64 in - | 0.72in - 0.83in - | 18.2mm - 21.0mm - | 5/16 in (7.2mm) - | Natural - | HC-H-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.70 | 6682 |
|
|
| 13/16 in - 15/16 in - | 0.81in - 0.93in - | 20.7mm - 23.7mm - | 1/4 in (6.4mm) - | Natural - | HC-J-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.75 | 11278 |
|
|
| 7/8 in - 63/64 in - | 0.88in - 0.99in - | 22.3mm - 25.2mm - | 5/16 in (7.2mm) - | Natural - | HC-K-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.77 | 2334 |
|
|
| 63/64 in - 1,7/64 in - | 0.99in - 1.11in - | 25.1mm - 28.2mm - | 5/16 in (7.2mm) - | Natural - | HC-L-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.79 | 5002 |
|
|
| 1,3/64 in - 1,11/64 in - | 1.04in - 1.18in - | 26.4mm - 29.9mm - | 5/16 in (8.0mm) - | Natural - | HC-M-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.81 | 5109 |
|
|
| 1,5/32 in - 1,9/32 in - | 1.16in - 1.29in - | 29.4mm - 32.7mm - | 3/8 in (9.1mm) - | Natural - | HC-N-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.88 | 1532 |
|
|
| 1,17/64 in - 1,25/64 in - | 1.27in - 1.39in - | 32.3mm - 35.3mm - | 3/8 in (9.3mm) - | Natural - | HC-P-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $0.92 | 400 |
|
|
| 1,25/64 in - 1,17/32 in - | 1.39in - 1.52in - | 35.2mm - 38.7mm - | 3/8 in (9.0mm) - | Natural - | HC-Q-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.01 | 1374 |
|
|
| 1,15/32 in - 1,39/64 in - | 1.47in - 1.61in - | 37.4mm - 40.9mm - | 3/8 in (9.3mm) - | Natural - | HC-R-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.06 | 1985 |
|
|
| 1,39/64 in - 1,3/4 in - | 1.60in - 1.74in - | 40.7mm - 44.3mm - | 3/8 in (9.1mm) - | Natural - | HC-S-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.08 | 1692 |
|
|
| 1,45/64 in - 1,55/64 in - | 1.70in - 1.86in - | 43.3mm - 47.2mm - | 3/8 in (8.9mm) - | Natural - | HC-T-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.12 | 1132 |
|
|
| 1,53/64 in - 1,31/32 in - | 1.82in - 1.98in - | 46.3mm - 50.2mm - | 3/8 in (8.9mm) - | Natural - | HC-U-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.17 | 1206 |
|
|
| 1,15/16 in - 2,7/64 in - | 1.94in - 2.11in - | 49.2mm - 53.6mm - | 3/8 in (9.1mm) - | Natural - | HC-V-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.19 | 1403 |
|
|
| 2,5/64 in - 2,7/32 in - | 2.07in - 2.22in - | 52.7mm - 56.4mm - | 3/8 in (8.8mm) - | Natural - | HC-W-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.21 | 852 |
|
|
| 2,5/32 in - 2,11/32 in - | 2.16in - 2.34in - | 54.8mm - 59.4mm - | 3/8 in (9.3mm) - | Natural - | HC-X-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.23 | 2171 |
|
|
| 2,21/64 in - 2,35/64in - | 2.33in - 2.54in - | 59.3mm - 64.5mm - | 3/8 in (9.1mm) - | Natural - | HC-59-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.28 | 500 |
|
|
| 2,1/2 in - 2,5/8in - | 2.50in - 2.63in - | 63.5mm - 66.7mm - | 3/8 in (9.1mm) - | Natural - | HC-64-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.47 | 1237 |
|
|
| 2,9/16-2,49/64in - | 2.57in - 2.77in - | 65.2mm - 70.3mm - | 3/8 in (9.4mm) - | Natural - | HC-66-534B-PA66 - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.51 | 1331 |
|
|
| 2,49/64 in - 2,31/32 in - | 2.77in - 2.97in - | 70.4mm - 75.5mm - | 3/8 in (9.4mm) - | Natural - | HC-70-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.69 | 351 |
|
|
| 2,59/64 in - 3,5/32 in - | 2.92in - 3.15in - | 74.2mm - 80.0mm - | 3/8 in (9.3mm) - | Natural - | HC-75-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $1.80 | 1314 |
|
|
| 3,5/32 in - 3,21/64 in - | 3.15in - 3.32in - | 79.9mm - 84.4mm - | 3/8 in (9.0mm) - | Natural - | HC-80-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $2.00 | 1037 |
|
|
| 3,11/32 in - 3,17/32 in - | 3.34in - 3.54in - | 84.8mm - 89.8mm - | 3/8 in (8.9mm) - | Natural - | HC-85-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $2.20 | 729 |
|
|
| 3,29/64 in - 3,23/32 in - | 3.46in - 3.72in - | 87.8mm - 94.6mm - | 3/8 in (9.5mm) - | Natural - | HC-91-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $2.33 | 934 |
|
|
| 3,49/64 in - 4 in - | 3.76in - 4.00in - | 95.5mm - 101.6mm - | 5/16 in (8.5mm) - | Natural - | HC-96-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $2.44 | 710 |
|
|
| 4,7/64 in - 4,11/32 in - | 4.11in - 4.35in - | 104.3mm - 110.4mm - | 5/16 in (8.6mm) - | Natural - | HC-105-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $2.71 | 1062 |
|
|
| 4,13/64 in - 4,31/64 in - | 4.21in - 4.49in - | 106.9mm - 114.0mm - | 3/8 in (9.0mm) - | Natural - | HC-109-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $2.75 | 483 |
|
|
| 4,31/64 in - 4,51-64 in - | 4.49in - 4.80in - | 114.0mm - 121.9mm - | 3/8 in (9.4mm) - | Natural - | HC-115-PA66-N - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $2.79 | 81 |
|
|
| 6,25/64 in - 6,43/64 in - | 6.39in - 6.67in - | 162.2mm - 169.3mm - | 3/8 in (9.9mm) - | Natural - | HC-163-PA66-NAT - | PA66 - | Excellent - | Yes - | $3.39 | 174 |
|
Description
Designed and manufactured by HCL to the highest quality the Natural Herbie Clip is the original double grip plastic hose clamp. It offers exceptional strength due to it’s unique double row of interlocking toothed jaws which offer over twice the clamping forces achieved by similar toothed products. The Herbie Clip is a high-quality hose clamp made from a Natural Nylon 6.6 and offers the largest range of Snap Fit Style Hose Clamps with 38 sizes ranging from 5.6mm to 169mm diameter. The clamp is highly versatile and lends itself to a wide variety of applications meaning that Herbie Clips can be found in Agricultural Machinery, Automotive Engines, White Goods and many other applications.