| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | OEC-X-W4 |
| Series | CV Boot 163 |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Corrosion Specification | >1000 hours DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width in/mm | 1/4 in (7.0mm) |
| Band Material | 304 Stainless Steel |
| Finish | Stainless Steel |
| Colour | Silver |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia In
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Reusable
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 in - 1,3/16in - | 0.93in - 1.18in - | 23.6mm - 30.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300022 - | OEC-23-W4 - | No - | Very Good - | $1.24 | 113 |
|
|
| 1,1/8 in - 1,3/8 in - | 1.13in - 1.38in - | 28.6mm - 35.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300023 - | OEC-28-W4 - | No - | Very Good - | $1.30 | 2037 |
|
|
| 1,5/16 in - 1,9/16 in - | 1.32in - 1.57in - | 33.6mm - 40.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300024 - | OEC-33-W4 - | No - | Very Good - | $1.49 | 3460 |
|
|
| 1,1/2 in - 1,3/4 in - | 1.52in - 1.77in - | 38.6mm - 45.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300025 - | OEC-38-W4 - | No - | Very Good - | $1.49 | 929 |
|
|
| 1,11/16 in - 1,15/16 in - | 1.72in - 1.97in - | 43.6mm - 50.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300026 - | OEC-43-W4 - | No - | Very Good - | $1.49 | 348 |
|
|
| 1,7/8 in - 2,3/16 in - | 1.87in - 2.20in - | 47.5mm - 56.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300027 - | OEC-47-W4 - | No - | Very Good - | $1.60 | 981 |
|
|
| 2,1/8 in - 2,7/16 in - | 2.11in - 2.44in - | 53.5mm - 62.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300028 - | OEC-53-W4 - | No - | Very Good - | $1.66 | 1253 |
|
|
| 2,5/16 in - 2,11/16in - | 2.34in - 2.68in - | 59.5mm - 68.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300029 - | OEC-59-W4 - | No - | Very Good - | $1.72 | 1498 |
|
|
| 2,9/16 in - 2,15/16 in - | 2.58in - 2.91in - | 65.5mm - 74.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300030 - | OEC-65-W4 - | No - | Very Good - | $1.79 | 1033 |
|
|
| 2,13/16 in - 3,1/8in - | 2.81in - 3.15in - | 71.5mm - 80.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300031 - | OEC-71-W4 - | No - | Very Good - | $1.87 | 1159 |
|
|
| 3,1/16 in - 3,3/8 in - | 3.05in - 3.39in - | 77.5mm - 86.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300032 - | OEC-77-W4 - | No - | Very Good - | $1.95 | 998 |
|
|
| 3,5/16 in - 3,5/8 in - | 3.29in - 3.62in - | 83.5mm - 92.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300033 - | OEC-83-W4 - | No - | Very Good - | $2.04 | 825 |
|
|
| 3,1/2 in - 3,7/8 in - | 3.52in - 3.86in - | 89.5mm - 98.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300034 - | OEC-89-W4 - | No - | Very Good - | $2.14 | 987 |
|
|
| 3,3/4 in - 4,1/8 in - | 3.76in - 4.09in - | 95.5mm - 104.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300035 - | OEC-95.5-W4 - | No - | Very Good - | $2.19 | 173 |
|
|
| 4 in - 4,5/16 in - | 4.00in - 4.33in - | 101.5mm - 110.0mm - | 1/4 in (7.0mm) - | 16300036 - | OEC-101.5-W4 - | No - | Very Good - | $2.27 | 773 |
|
Description
1/4 inch wide (7mm) Oetiker 163 Series Adjustable Ear Clamps are manufactured in 304 SS and its choice of engagement positions enable the Oetiker clamp to be adjusted to several nominal diameters. The Multi-position interlock consists of one or two load retaining hooks that enable the ear clamp to withstand tensile loading during closure and a lock tab designed to hold the hooks in their windows prior to closure. These clamps OEM parts and are ideal for clamping Rubber Constant Velocity Boots.