| Manufactured By | Rotor Clip |
|---|---|
| HCL P/N | CTB-X-W1 |
| Series | CTB Spring Band |
| Corrosion Resistance | Very Good |
| Corrosion Specification | >480 Hrs Salt Spray Protection ASTM B117 |
| Hose Clamp Width in/mm | 9/16 in (15.0mm) |
| Band Material | Hardened Steel |
| Finish | Magni 511 Finish Zinc Plate Rich |
| Colour | Black |
| Specification 1 | General Motors: GM7111M, GMW14100 Delphi DX550041 |
| Specification 2 | Chrysler: PS-7626, FORD S441 (WSS-M21P37-A2), |
| For use with | Radiator Hoses |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia In (fr)
|
Clamp Dia In
|
Clamp Dia mm
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 in - 43/64 in - | 0.57in - 0.68in - | 14.4mm - 17.2mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-14.4-W1 - | CTB-16ST FK - | Very Good - | $0.37 | 3448 |
|
|
| 19/32 in - 47/64 in - | 0.60in - 0.73in - | 15.2mm - 18.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-15.2-W1 - | CTB-17ST FK - | Very Good - | $0.40 | 156 |
|
|
| 45/64 in - 25/32 in - | 0.70in - 0.79in - | 17.8mm - 20.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-17.8-W1 - | CTB-19ST FS - | Very Good - | $0.46 | 5416 |
|
|
| 23/32 in - 27/32 in - | 0.72in - 0.85in - | 18.4mm - 21.6mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-18.4-W1 - | CTB-20ST FK - | Very Good - | $0.47 | 884 |
|
|
| 13/16 in - 31/32 in - | 0.81in - 0.96in - | 20.5mm - 24.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-20.5-W1 - | CTB-22ST FK - | Very Good - | $0.51 | 1929 |
|
|
| 55/64 in - 1,1/32 in - | 0.87in - 1.02in - | 22.0mm - 26.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-22.0-W1 - | CTB-24ST FK - | Very Good - | $0.52 | 1672 |
|
|
| 63/64 in - 1,9/64 in - | 0.99in - 1.14in - | 25.2mm - 28.9mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-25.2-W1 - | CTB-27ST FK - | Very Good - | $0.70 | 890 |
|
|
| 1,1/16 in - 1,15/64 in - | 1.06in - 1.24in - | 27.0mm - 31.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-27.0-W1 - | CTB-29ST FS - | Very Good - | $0.71 | 4392 |
|
|
| 1,5/32 in - 1,23/64 in - | 1.15in - 1.36in - | 29.3mm - 34.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-29.3-W1 - | CTB-32ST FS - | Very Good - | $0.77 | 1132 |
|
|
| 1,15/64 in - 1,1/2 in - | 1.24in - 1.50in - | 31.5mm - 38.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-31.5-W1 - | CTB-35ST FK - | Very Good - | $0.84 | 5933 |
|
|
| 1,15/32 in - 1,3/4 in - | 1.46in - 1.75in - | 37.2mm - 44.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-37.2-W1 - | CTB-42ST FK - | Very Good - | $1.06 | 195 |
|
|
| 1,19/32 in - 1,29/32 in - | 1.59in - 1.91in - | 40.5mm - 48.5mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-40.5-W1 - | CTB-46ST FK - | Very Good - | $1.45 | 222 |
|
|
| 1,5/8 in - 1,31/32 in - | 1.63in - 1.97in - | 41.4mm - 50.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-41.4-W1 - | CTB-47ST FK - | Very Good - | $1.55 | 1899 |
|
|
| 1,23/32 in - 2,2,32 in - | 1.71in - 2.09in - | 43.5mm - 53.0mm - | 9/16 in (15.0mm) - | CTB-43.5-W1 - | CTB-50ST FK - | Very Good - | $1.64 | 222 |
|
Description
Rotor Spring Band Clamps are self-tensioning sealing components, which ensure a leak-free sealing of hose/spigot joints. Utilizing austempered, high-tensile chrome-vanadium spring steel, the final product indicates great flexibility and strength, ensuring a reliable, leak-proof connection of a hose to a fitting. Once the Rotor Hose clamp is installed on the hose joint, there will not be any need to re-torque or re-adjust the clamp over time (compared to a typical screw type clamp).